Im kostenfreien Compass Dashboard sehen Sie einen anfänglichen Überblick über die Leistung Ihrer Plattform. Sie werden eine beschränkte Anzahl von Kennzahlen sehen.
Mit Compass Premium, einem bezahlten Upgrade Ihres vorhandenen Dashboards, können Sie jede Kategorie genau analysieren.
Unterteilt in Spotlight, Aktivierung, Wiedererkennung & Engagement, können Sie:
- Verschiedene Bereiche Ihrer Plattform vergleichen
- Bestimmte Zeitrahmen festlegen
- Gerätetypen auswählen
- einen Überblick über die bestplatzierten Inhalte erhalten
- Exportieren Sie die Daten in einem beliebigen Dateityp, den Sie bevorzugen
Unten finden Sie den Überblick aller in Compass Premium verwendeten Begriffe. Sie finden diese Informationen auch über das "i" in der oberen rechten Ecke des Dashboards.
[Terminologie Compass Premium]
Typ | Term | Begriff | Definition | Anwendungsbeispiel |
Produkt
|
Compass | Compass | Analyse-Dashboard in Speakap, das Statistics ersetzt. Ein Admin-Tool, das Ihnen eine Analyseübersicht Ihrer Plattform bietet und Ihnen zeigt, wie viele Mitarbeiter sich angemeldet haben, wie viele die Plattform regelmäßig nutzen und wie stark sie engagiert sind. | Compass bietet Ihnen eine Übersicht Ihrer In-App-Analysen. Entdecken Sie, wie viele Benutzer sich angemeldet haben, aktiv eingeloggt sind und auf der Plattform interagieren. |
Compass Premium | Compass Premium | Die verbesserte Version von Compass, die umfassende Daten zu vier Funktionen beinhaltet: Spotlight, Aktivierung, Nutzung und Mitwirkung. | Compass Premium bietet Ihnen detailliertere Daten, mit denen Sie Trends erkennen, Aktivitäten in Ihrem Unternehmen vergleichen und fundierte Entscheidungen treffen können. Sie können auch Berichte erstellen, um der C-Ebene zu zeigen, wie motiviert Ihr Netzwerk tatsächlich ist. | |
Funktion
|
Dashboard | Dashboard | Ein Bereich, der Ihnen eine Übersicht über Ihre Analysen bietet. Entdecken Sie, wie viele Benutzer sich angemeldet haben, aktiv eingeloggt sind und auf der Plattform interagieren. In der Basis-Version von Compass sehen Sie nur das Dashboard. | Öffnen Sie das Dashboard, um zu sehen, wie Ihre Benutzer insgesamt mit der Plattform interagieren. |
Spotlight | Spotlight | Ein Bereich, der Ihnen einen Überblick über das Engagement und den Aktivierungsgrad Ihrer Benutzer gibt, in jedem beliebigen Zeitrahmen. | Überprüfen Sie Ihre Top-Performer auf Spotlight, indem Sie die am meisten engagierten mit den am wenigsten engagierten und die am meisten aktivierten mit den am wenigsten aktivierten vergleichen. | |
Activation | Aktivierung | Ein Bereich, der Ihnen die Anzahl Anmeldungen der Benutzer in Ihrem Netzwerk anzeigt. Prüfen Sie das Aktivierungsniveau der Gruppen in Ihrem Netzwerk und sehen Sie, wie diese Zahlen im Laufe der Zeit schwanken. Dazu gehört auch die durchschnittliche Zeit, die vom Einladungsversand bis zur Aktivierung eines Kontos vergeht. | Wenn Sie wissen möchten, wie viele Ihrer Benutzer die Einladung angenommen und sich auf der Plattform angemeldet haben, öffnen Sie die Funktion „Aktivierung“. Sie können anhand dieser Zahlen auch die Aktivierungsniveaus in verschiedenen Teams in Ihrem Unternehmen erkennen. | |
Retention | Nutzung | Ein Bereich, der Ihnen die Anzahl Logins von Benutzern in Ihrem Netzwerk anzeigt. Hier können Sie sehen, wie beliebt Ihre Plattform ist und dann Kontakt mit Benutzern aufnehmen, wenn diese typischerweise online sind. Ermitteln Sie die Anzahl Benutzer, die ihr Konto täglich, wöchentlich oder monatlich abfragen und vergleichen Sie dabei Geschäftseinheiten und Gruppen. | Öffnen Sie die Funktion „Nutzung“, um zu erfahren, ob Ihre Benutzer die Plattform öfter nutzen und wann sie online sind. | |
Engagement | Engagement | Dieser Bereich zeigt Ihnen den Interaktionsgrad zwischen den Benutzern in Ihrem Netzwerk. Vergleichen Sie die Interaktion von Benutzern und das Niveau des Engagements. Zu Interaktionen zählen Likes, Kommentare, neue Posts, das Lesen von Rückmeldungen, Umfragen und mehr. | Erfahren Sie, wie intensiv die Benutzer auf der Plattform miteinander interagieren. Diese Funktion zeigt das Engagement, da Likes, Kommentare, neue Posts, das Lesen von Rückmeldungen, Umfragen und mehr erfasst werden. | |
Indikator
|
Activated Accounts | Aktivierte Konten | Alle Einzelpersonen in Ihrem Unternehmen, die ihr Konto auf Ihrer Plattform erfolgreich aktiviert haben. Diese Anzahl umfasst keine Personen, die nicht mehr bei Ihrem Unternehmen beschäftigt sind und keinen Zugang mehr zu Ihrer Plattform haben. | Aktivierte Konten sind Konten, die nach Erhalt einer Einladung aktiviert wurden. |
Activation Rate | Aktivierungsrate | Der Prozentsatz an aktivierten Nutzern in Ihrem Netzwerk im Verhältnis zu den von Ihnen verschickten Einladungen. | Wenn Sie 100 Benutzer eingeladen und nur 80 ihre Konten aktiviert haben, beträgt die Aktivierungsrate 80 %. | |
Active | Aktiv | Benutzer mit mindestens einer Interaktion seit der Aktivierung ihres Kontos. Zu Interaktionen zählen Likes, Kommentare, neue Posts, das Lesen von Rückmeldungen, Umfragen und mehr. | Ihre aktiven Benutzer sind Benutzer, die eingeloggt sind und mit der Plattform interagieren. | |
Active Accounts | Aktive Konten | Gesamtanzahl an aktiven Benutzern in Ihrem Netzwerk, die seit Kontoaktivierung mindestens eine Interaktion mit der Plattform hatten. | Die aktiven Konten im Trichter zeigen Benutzer an, die seit Kontoaktivierung mindestens eine Interaktion mit der Plattform hatten. | |
Average Session Length | Durchschnittliche Sitzungsdauer | Die durchschnittliche Zeit, die ein Benutzer auf der Plattform verbringt. | Ein Benutzer loggt sich jeden Morgen 30 Minuten ein und nachmittags erneut für 30 Minuten. Die durchschnittliche Sitzungsdauer des Benutzers beträgt 30 Minuten. | |
Average Time Taken to Activate Account | Durchschnittliche Zeit bis zu Kontoaktivierung | Die Zeit, die zwischen Einladungsversand und der Aktivierung des Kontos vergangen ist. | Wenn Sie wissen möchten, wie schnell Ihr Team sich bei der Plattform anmeldet, sehen Sie sich die durchschnittliche Zeit bis zur Kontoaktivierung an. | |
DAU (Daily Active Users) | DAB (Täglich aktive Benutzer) | Gesamtanzahl von Einzelbenutzern, die sich mindestens einmal am Tag einloggen. | Ihr DAB zeigt Ihnen den Prozentsatz an Benutzern an, die eine höhere Verweildauer auf der Plattform haben. | |
DAU/TAU | DAB/GAB | Täglich aktive Benutzer/Gesamtanzahl aktive Benutzer Der Prozentsatz an aktivierten Benutzern mit einer aktiven Sitzung pro Tag. | DAB/GAB zeigt Ihnen an, ob die Benutzer in Ihrem Netzwerk, die mindestens eine Interaktion auf der Plattform hatten, diese täglich nutzen. | |
Daily Active Users Over Time | Täglich aktive Benutzer im Zeitverlauf | Anzahl täglich aktiver Benutzer in einem Zeitraum. Dies ist eine Grafik, die Ihnen anzeigt, wie oft Benutzer die Plattform nutzen/aktiv sind. | Am Dienstag, den 25. Mai, waren 286 täglich aktive Benutzer auf der Plattform. Das ist unglaublich. Wir hatten noch nie so viele Teammitglieder auf der Plattform wie an diesem Tag. Ist der Dienstag vielleicht ein guter Tag, um Posts zu erstellen? Vielleicht liegt es auch an dem Update mit den spannenden Neuigkeiten, das veröffentlicht wurde. | |
Engaged Users | Engagierte Benutzer | Einzelpersonen, die sich einloggen und auf der Plattform interagieren (Likes, Kommentare, Posts, Lesen von Rückmeldungen, Umfragen und mehr.) | Ihre motivierten Benutzer sind diejenigen, die oft mit der Plattform interagieren. | |
Engagement Funnel | Engagement-Trichter | Aufschlüsselung des Engagements. Eine Übersicht über das Engagement der Benutzer, aufgeschlüsselt nach Kategorie: Gesamtanzahl Konten, aktivierte Konten, gewonnene Benutzer und aktive Benutzer. | Wie viele Ihrer Benutzer aktivieren ihr Konto, loggen sich anschließend aktiv ein und interagieren dann mit ihren Kollegen? Der Engagement-Trichter zeigt es Ihnen. | |
Engagement Rate | Engagement-Rate | Der Prozentsatz an Benutzerinteraktionen in den verschiedenen Arten von Inhalten auf der Plattform. Interaktionen umfassen Likes, Kommentare, neue Posts, das Lesen von Rückmeldungen, Umfragen usw. | Ihre Engagement-Rate zeigt Ihnen den Prozentsatz an Benutzern in Ihrem Netzwerk, die mit Likes, Kommentaren, neuen Posts, dem Lesen von Rückmeldungen, Umfragen und mehr interagieren. | |
Invited | Eingeladene | Gesamtanzahl der Personen, die eingeladen wurden, ihre Konten zu aktivieren. | Die eingeladenen Kollegen sind diejenigen, die Sie auf die Plattform bringen wollen und deshalb von Ihnen E-Mails erhalten haben. | |
Least Activated | Geringstes Aktivierungsniveau | Vergleichen Sie Gruppen in Ihrem Netzwerk, in denen weniger Benutzer ihr Konto aktiviert haben. | Von den Teammitgliedern unserer Niederlassung im Süden haben weniger ihr Konto aktiviert. Vielleicht sollten wir eine Kampagne starten, um diejenigen mit dem tiefsten Aktivierungsniveau auf die Plattform zu holen. | |
Least Engaged | Geringstes Engagement | Vergleichen Sie Gruppen in Ihrem Netzwerk, in denen weniger Benutzer engagiert sind. | Von den Teammitgliedern unserer Niederlassung im Süden engagieren sich weniger auf der Plattform. Vielleicht sollten wir Fragen posten, um mehr Interaktion mit Benutzern aus Gruppen mit dem geringsten Beteiligungsgrad zu kreieren. | |
MAU | MAB | Die Gesamtanzahl an Einzelbenutzern, die sich mindestens einmal pro Monat einloggen. | Die Benutzer, die sich auf der Plattform angemeldet und sich in dem von Ihnen ausgewählten Zeitraum mindestens einmal pro Monat eingeloggt haben, sind Ihre MAB. | |
Most Activated | Höchste Aktivierungsrate | Vergleichen Sie Gruppen in Ihrem Netzwerk, in denen mehr Benutzer ihr Konto aktiviert haben. | Viele Teammitglieder in unserer Hauptniederlassung haben ihr Konto aktiviert, dort sehen wir die höchste Aktivierungsrate. Unsere Kampagne scheint funktioniert zu haben! | |
Most Engaged | Höchste Nutzungsrate | Vergleichen Sie Gruppen in Ihrem Netzwerk, in denen mehr Benutzer engagiert sind. | In unserer Hauptniederlassung engagieren sich mehr Teammitglieder auf der Plattform. Wir erwarten mehr Interaktionen von unseren engagiertesten Benutzern, wenn wir morgen Neuigkeiten aus dem Unternehmen posten. | |
Most Popular Login Time | Beliebteste Login-Zeit | Der Zeitabschnitt, in dem normalerweise mehr Personen auf der Plattform sind. | Um welche Zeit sind die meisten Benutzer eingeloggt? Wir sollten zur beliebtesten Login-Zeit posten, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. | |
Number of Unique User Logins by Time and Date | Anzahl der Einzelbenutzer-Logins nach Zeit und Datum | Eine Frequenzkarte, die die Anzahl der Einzelbenutzer zeigt, die sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum einloggen. | Sie können die Anzahl der Einzelbenutzer-Logins am letzten Donnerstag um 3:00 Uhr abfragen, d.h. zum Zeitpunkt als Sie ein Neuigkeiten-Update gepostet haben. War die Nachricht prägnant genug? War es eine gute Zeit zum Posten? | |
Pending Accounts | Offene Konten | Alle Personen in Ihrem Unternehmen, die eingeladen wurden, dem Netzwerk beizutreten, aber ihre Konten noch nicht aktiviert haben. Diese Zahl umfasst E-Mail-Einladungen, schriftliche Einladungen und SSO-Benutzer. | Sie haben die Einladungen verschickt, aber es gibt noch offene Konten, da sich nicht alle auf der Plattform angemeldet haben. | |
Retained Users | Gewonnene Benutzer | Einzelpersonen in Ihrem Netzwerk, die ein Konto erstellt haben und sich einloggen. | Ihre am stärksten eingebundenen Benutzer sind diejenigen, die sich häufig anmelden. | |
Retention Funnel | Nutzungstrichter | Aufschlüsselung der Nutzung Eine Übersicht über die wiederkehrenden Benutzer, aufgeschlüsselt nach Kategorie: monatlich aktive Benutzer, wöchentlich aktive Benutzer oder täglich aktive Benutzer. | Der Bindungstrichter zeigt Ihnen die Anzahl wiederkehrender Benutzer auf monatlicher, wöchentlicher oder täglicher Basis. Daraus können Sie ableiten, wie beliebt Ihre Plattform ist. | |
Session | Sitzung | Gruppe von Benutzerinteraktionen auf Ihrer Plattform, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens stattfinden. Eine Sitzung kann den Aufruf mehrerer Seiten umfassen. | Ein Benutzer hat sich morgens für 30 Minuten eingeloggt und Posts gelikt und hat sich nachmittags für 2 Minuten eingeloggt, um ein Update zu posten. Der Benutzer hatte eine Sitzung morgens und eine weitere nachmittags. | |
TAU (Total Active Users) | GAB (Gesamtanzahl aktiver Benutzer) | Die Gesamtanzahl aktiver Benutzer in Ihrem Netzwerk mit mindestens einer Interaktion auf der Plattform seit Kontoaktivierung. | GAB sind diejenigen Benutzer, die sich bei der Plattform angemeldet und seit Kontoaktivierung mindestens einmal eingeloggt haben. | |
Total Accounts | Gesamtanzahl Konten | Alle Einladungen, die an die Mitarbeiter Ihres Unternehmens gesendet wurden. | Das Kontentotal umfasst alle Personen, die Sie auf die Plattform eingeladen haben, unabhängig davon, ob eine Aktivierung erfolgt ist oder nicht. | |
Unique Active Users | Aktive Einzelbenutzer | Gesamtanzahl der nicht redundanten (nur einmal gezählten) Benutzer, die sich im Laufe eines bestimmten Zeitraums angemeldet haben. | Wenn sich ein Benutzer zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr zweimal mit demselben Konto anmeldet, wird dies nur als eine Anmeldung gezählt, wenn es sich um aktive Einzelbenutzer handelt. | |
Users | Benutzer | Personen in Ihrem Unternehmen, die Ihre Einladung erhalten und ihr Konto aktiviert haben. | Sobald sich Ihr Team bei der Plattform angemeldet hat, können Sie es als Benutzer behandeln. | |
WAU | WAU (wöchentlich aktive Benutzer) | Die Gesamtanzahl der Einzelbenutzer, die sich mindestens einmal pro Woche anmelden. | Ihre WAU sind alle, die sich auf der Plattform angemeldet und in dem von Ihnen gewählten Zeitraum mindestens einmal pro Woche eingeloggt haben. | |
Filter
|
All Groups | Alle Gruppen | Alle Gruppen in Ihrem Netzwerk Dazu gehören sowohl automatisch erstellte als auch manuell angelegte Gruppen, sowie solche, in denen Sie kein Mitglied sind, die Sie aber sehen dürfen. | Unter 'Alle Gruppen in meinem Netzwerk' gibt es die Gruppe HR News, bei der alle Benutzer im Netzwerk Mitglied sind. |
Device Type | Gerätetyp | Das von Ihren Benutzern verwendete Gerät: Alle Geräte, Desktop, iOS, Android. | Klicken Sie auf den Gerätetyp, um zu sehen, mit welchem Gerät sich Ihre Benutzer bei der Plattform anmelden und beteiligen. | |
Divisions (Under Business Unit) | Abteilungen (unter Business Unit) | Alle Abteilungen im Netzwerk Nur Netzwerkadministratoren dürfen alle Abteilungen sehen. | Wir haben in diesem Netzwerk 4 Bereiche, die auf den jeweiligen Arbeitsabläufen des Unternehmens beruhen (Finanzen, Logistik, Kommunikation und Vertrieb). Darunter sind pro Arbeitsablauf die Standorte in den lokalen Niederlassungen aufgeführt. | |
My Division(s) (Under Business Unit) | Meine Abteilung(en) (unter Business Unit) | Die Abteilung oder die Abteilungen, in denen ein Benutzer Mitglied ist. | Im Bereich "Finanzen" sind alle globalen Finanzteams Mitglied und können sehen, was auf dieser Zeitachse gepostet wird. | |
Local Department (Under Business Unit) | Lokale Einheit (unter Business Unit) | Die Gruppen-Ebene unterhalb von Abteilungen. Dies kann entweder eine lokale Abteilung (lokale Teams oder Standorte, abhängig von den Netzwerknameneinstellungen) sein, eine separate Abteilung oder aber Teil einer Abteilung sein. (*nur für Netzwerkadministratoren einsehbar) | Die lokalen Abteilungen 'Finance Team Amsterdam', 'Finance Team New York', 'Finance Team Paris' und 'Finance Team Sydney' sind Teil der 'Division Finance'. | |
My Local Department (Under Business Unit) | Meine lokale Abteilung (unter Business Unit) | Die lokalen Abteilungen, in denen Sie Mitglied sind | Meine lokale Abteilung ist das 'Finance Team Sydney'. So kann ich die Zeitachse dieser lokalen Abteilung und auch der oben genannten 'Abteilung Finanzen' sehen. | |
My Groups | Meine Gruppen | Alle Gruppen, in denen ein Benutzer Mitglied ist. | Meine Gruppen zeigt mir die Gruppen an, in denen ich Mitglied bin, nämlich HR News, Fun & Sports und Finance News. | |
Network | Netzwerk | Alle Ihre Benutzer aus den verschiedenen Abteilungen und Gruppen zusammen. | Sie können sich einen Überblick über die Aktivierungs-, Bindungs- und Verbleibsraten Ihrer Benutzer in Ihrem Netzwerk verschaffen. Natürlich können Sie auch bestimmte Gruppen und Abteilungen überprüfen. |